Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Regensdorf Tél. +41 44 843 93 93
Aclens Tél. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

DORIN Compresseurs H, 4-cylindres

Fabricant

  • Pour tous les réfrigérants HFO & HFC (R134a, R450A, R513A, R452A, R448/449A et autres)
  • Fréquence: 50 Hz
  • Plaque de ventilateur optimisée pour plus d’efficacité
  • Moteur électrique à longue durée de vie, même à haute température
  • Classe de protection IP65
Marque:
DORIN
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. vol. balayé
m 3 /h (50 Hz)
nombre de cylindres moteur
V/Ph/Hz
courant serv. max.
A
courant initial LRA
A
puissance abs. max.
kW
raccord de refoulement
mm
raccord d'aspiration
mm
Quantité d'huile
dm 3
poids
kg
VE
Pce
moteur: 380-420/3/50 Y V/Ph/Hz
H355CS DORIN Compresseur H 19,29 4 380-420/3/50 Y 10,5 53 6,2 16 22 1,8 77
H405CC DORIN Compresseur H 19,29 4 380-420/3/50 Y 14,5 63 8,7 16 22 1,8 77
H405CS DORIN Compresseur H 23,13 4 380-420/3/50 Y 10,5 53 6,2 16 28 1,8 78
H505CC DORIN Compresseur H 23,13 4 380-420/3/50 Y 14,5 63 8,7 16 28 1,8 78
H505CS DORIN Compresseur H 27,33 4 380-420/3/50 Y 14,5 63 8,7 18 28 1,8 78
H705CC DORIN Compresseur H 27,33 4 380-420/3/50 Y 19,5 86 11,4 18 28 1,8 78
H705CS DORIN Compresseur H 31,88 4 380-420/3/50 Y 14,5 63 8,7 18 28 1,8 78
H755CC DORIN Compresseur H 31,88 4 380-420/3/50 Y 19,5 86 11,4 18 28 1,8 78
H551CS DORIN Compresseur H 27,33 4 380-420/3/50 Y 14,5 63 8,7 22 28 2,0 91
H701CC DORIN Compresseur H 27,33 4 380-420/3/50 Y 19,5 86 11,4 22 28 2,0 91
H701CS DORIN Compresseur H 31,88 4 380-420/3/50 Y 14,5 63 8,7 22 28 2,0 91
H751CC DORIN Compresseur H 31,88 4 380-420/3/50 Y 19,5 86 11,4 22 28 2,0 91
H751CS DORIN Compresseur H 38,06 4 380-420/3/50 Y 19,5 86 11,4 22 35 2,0 91
H1002CC DORIN Compresseur H 38,06 4 380-420/3/50 Y 23,0 92 13,8 22 35 2,0 99
H801CS DORIN Compresseur H 43,73 4 380-420/3/50 Y 19,5 86 11,4 22 35 2,0 91
H1003CC DORIN Compresseur H 43,73 4 380-420/3/50 Y 23,0 92 13,8 22 35 2,0 99
H901CS DORIN Compresseur H 47,8 4 380-420/3/50 Y 23,0 92 13,8 22 35 2,0 99
H1151CC DORIN Compresseur H 47,8 4 380-420/3/50 Y 25,0 109 15,3 22 35 2,0 101
moteur: 380-420/3/50 PWS V/Ph/Hz
H851CS DORIN Compresseur H 10,61 4 380-420/3/50 PWS 20,0 105 11,7 28 35 2,5 125
H1201CC DORIN Compresseur H 10,61 4 380-420/3/50 PWS 28,0 135 16,8 28 35 2,5 130
H1001CS DORIN Compresseur H 11,64 4 380-420/3/50 PWS 24,0 109 14,5 28 35 2,5 127
H1501CC DORIN Compresseur H 11,64 4 380-420/3/50 PWS 34,0 171 19,5 28 42 2,5 131
H1501CS DORIN Compresseur H 13,23 4 380-420/3/50 PWS 28,0 135 16,8 28 35 2,5 127
H2001CC DORIN Compresseur H 13,23 4 380-420/3/50 PWS 38,0 177 22,7 28 42 2,5 131
H1601CS DORIN Compresseur H 14,74 4 380-420/3/50 PWS 34,0 171 19,5 28 42 2,5 134
H2201CC DORIN Compresseur H 14,74 4 380-420/3/50 PWS 45,0 203 26,6 28 42 2,5 136
H2201CS DORIN Compresseur H 15,94 4 380-420/3/50 PWS 38,0 177 22,7 28 42 2,5 134
H2401CC DORIN Compresseur H 15,94 4 380-420/3/50 PWS 45,0 203 26,6 28 42 2,5 136
Technische Daten
Inkl. thermischer Motorschutz